Цены
Цены за алмазное бурение указаны в рассчете бурения на глубину 100см. Соответственно при различной глубине цена будет корректироваться.
Диаметр отверстия Ø | Глубина Мм. | Арм. Бетон ₽. | Бетон ₽. | Кирпич ₽. |
| ||||
10-30 | дог. | дог. | дог. | дог. |
32 | дог. | дог. | дог. | дог. |
42 | 1000 | 3300 | 2900 | 2100 |
46 | 1000 | 3300 | 2900 | 2100 |
52 | 1000 | 3300 | 2900 | 2100 |
56 | 1000 | 3300 | 2900 | 2100 |
62 | 1000 | 3300 | 2900 | 2100 |
67 | 1000 | 3300 | 2900 | 2100 |
72 | 1000 | 4300 | 3300 | 2600 |
82 | 1000 | 4300 | 3300 | 2600 |
92 | 1000 | 4300 | 3300 | 2600 |
102 | 1000 | 5200 | 3300 | 2600 |
107 | 1000 | 4300 | 3300 | 2600 |
112 | 1000 | 4300 | 3300 | 2600 |
122 | 1000 | 4300 | 3500 | 2800 |
126 | 1000 | 5000 | 3500 | 2800 |
132 | 1000 | 5000 | 3500 | 2800 |
142 | 1000 | 5000 | 3500 | 2800 |
152 | 1000 | 5000 | 4000 | 3000 |
158 | 1000 | 6000 | 4000 | 3000 |
162 | 1000 | 6000 | 4000 | 3000 |
172 | 1000 | 6000 | 4500 | 3900 |
182 | 1000 | 7500 | 4500 | 3900 |
202 | 1000 | 7500 | 5500 | 4500 |
225 | 1000 | 8800 | 6500 | 5000 |
250 | 1000 | 10900 | 8900 | 6400 |
270 | 1000 | 11500 | 9500 | 7700 |
300 | 1000 | 12700 | 10200 | 8400 |
320 | 1000 | 13900 | 11500 | 9900 |
350 | 1000 | 15000 | 12700 | 10700 |
400 | 1000 | 19500 | 17000 | 13800 |
450 | 1000 | 20800 | 19500 | 15000 |
500 | 1000 | 24500 | 22000 | 17000 |
600 | 1000 | 26500 | 24500 | 18300 |
700-1000 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Дополнительные условия увеличивающие стоимость, при наличии любого условия применятся увеличивающий коэффициент 1.2
Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое сверление без применения воды |
Сверление отверстий глубиной от 0,5 метра и более |
Высокая армированность (диаметр арматуры 14 и более мм.). Плотная Армированность |
Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т. д.) |
Высотное сверление с вышки-туры без учета её аренды (при высоте более 1,9 м.) |
Отсутствие воды на объекте (воду мы привозим сами), исключая стоимость воды |
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза |
Сверление бетона марки М500 и выше |
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов в зависимости от объема работ |
Допонительные сложности (коэф. Фактический) |
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость топлива |
Цены алмазной резки указаны за 1 метр реза
Толщина Мм. | Длинна Мм. | Арм. Бетон ₽. | Бетон ₽. | Кирпич ₽. |
60 - 100 | 1000 | 1600 | 1400 | 1200 |
101-120 | 1000 | 1800 | 1600 | 1400 |
131-150 | 1000 | 2100 | 1900 | 1700 |
151-180 | 1000 | 2400 | 2200 | 2000 |
181-200 | 1000 | 2800 | 2600 | 2400 |
201-220 | 1000 | 3200 | 3000 | 2800 |
221-240 | 1000 | 3700 | 3500 | 3300 |
241-260 | 1000 | 3900 | 3700 | 3500 |
Цены на алмазную резку проемов типового размера 0,9* 2,1 при различной толщины стен
Размеры | Толщина, Мм. | Арм. Бетон ₽. | Бетон ₽. | Кирпич ₽. |
0,9* 2,1 | 60 - 100 | 12000 | 12000 | 11000 |
0,9* 2,1 | 101-120 | 14000 | 13000 | 11500 |
0,9* 2,1 | 131-150 | 17000 | 16000 | 14500 |
0,9* 2,1 | 151-180 | 20000 | 19000 | 17500 |
0,9* 2,1 | 181-200 | 21000 | 20000 | 18500 |
0,9* 2,1 | 201-220 | 23000 | 22000 | 20500 |
0,9* 2,1 | 221-240 | 26000 | 25000 | 23500 |
0,9* 2,1 | 241-260 | 29000 | 28000 | 26500 |
0,9* 2,1 | свыше 260 | дог. | дог. | дог. |
факторы влияющие на увеличение стоимости и времени работ, при наличии одного фактора применяется увеличивающий коэффициент *1.2.
Высокая армированность (ф арматуры 14 и бол. мм.) |
Резка в труднодоступных местах |
Резка бетона марки М500 и выше |
Резка на выносимые части до 70 кг. |
Резка на части не более 350 мм* 350 мм |
Увеличение длинны или высоты на каждые 10 см, 0.9*2,1 (один сантиментр превышения будет равен 1-му проценту увеличения стомости) |
Усиление проемов будет расчитывается индивидуально, типовые проемы будут начинаться по стоимости от:
Усиление уголками от | 15000₽. |
Усиление швеллерами от | 21000₽. |